主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CKY6146YG | CKY6156YG | CKY6163YG | CKY6171YG | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 560 | 630 | 780 | 1040 |
最大切削直徑 | mm | 460 | 560 | 630 | 710 | ||
床鞍滑體上最大直徑 | Swing over cross slide | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000 | 2000/3000/4000 | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | |
床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45/75 | 75 | 75 | 75 | |
主軸 Spindle |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 米制80 | 米制80 | 米制100 | 米制120 | ||
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 80 | 80 | 90 | 100 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 液壓2擋+無極變速/Stepless | ||||
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50-1200 | 50-1200 | 50-1000 | 50-800 | |
液壓卡盤規格 | Hydraulic chuck | in | 10 | 12 | 15 | 20 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
副主軸 | 副主軸移動方式 | 獨立伺服移動 | 獨立伺服移動 | 獨立伺服移動 | 獨立伺服移動 | ||
副主軸套筒直徑 | mm | 160 | 190 | 190 | 190 | ||
副主軸套筒行程 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
液壓卡盤規格 | Hydraulic chuck | in | 8 | 10 | 12 | 15 | |
中心架 | 中心架移動方式 | 拖板掛拉 | 拖板掛拉 | 拖板掛拉 | 拖板掛拉 | ||
中心架夾持范圍 | mm | φ50-φ250 |
φ45-φ310/φ85-φ350/ φ100-φ320 |
φ120-φ400/ φ230-φ430 |
φ150-φ500/ φ300-φ600 |
||
中心架重復定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
刀架 Turret |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 12工位液壓刀塔/Hydraulic turret 12 position | |||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
鏜刀座孔徑 | Boring tool holder size | mm | φ40 | φ50 | φ50 | φ60/φ80 | |
進給 Feed |
X軸行程 | X axis travel | mm | 245 | 315 | 335 | 400 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1550/2050/3050 | 2050/3050/4050 | 3050/4050/5050 | 3050/4050/5050 | |
電機扭矩(X/Z) | Nm | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/30 | ||
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min |
12000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
|
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min |
12000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
10000硬軌/ Hard guideway |
|
最小設定單位(X/Z) | X/Z axis | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
排屑器 | 冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
精度 | 精車外圓加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | ||
精車外圓表面粗糙度 | μm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | Width × Height | mm | 1750×1800 | 2350×2500 | 2350×2500 | 2570×2600 |
長度L(含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | |||||
重量 Weight |
機器凈重 | Net weight | T | 12.5/15/18 | 18/20/22 | 28/32/36 | 28/32/36 |