主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CHY6150 | CHY6156 | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 500 | 560 |
床鞍滑體上最大直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | 380 | |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 500/1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | |
床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | 45 | |
主軸 Spindle |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 82 | 80 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 無極變速/Stepless | 無極變速/Stepless | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 35-3000 | 50-2500 | |
C軸范圍 | ° | 0-360 | 0-360 | ||
卡盤規格 | Chuck | in | 10in液壓卡盤/10in Hydraulicchuck | 18in液壓卡盤/18in Hydraulicchuck | |
刀架 Turret |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 8工位動力刀塔n | 12工位動力刀塔 |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25×25 | 25×25 | |
鏜刀座孔徑 | Boring tool holder size | mm | φ32 | φ40 | |
動力座 | 0°/90° | 0°/90° | |||
進給 Feed |
X軸行程 | X axis travel | mm | 200 | 225 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 500/1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mmvmin | 20000線軌/Linear guideway | 10000/硬軌Hard guideway | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 20000線軌/Linear guideway | 10000/硬軌/Hard guideway | |
尾座 Tailstock |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 0.001 | 0.001 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | φ80 | φ110/120 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | MT4 | MT5 | |
電機 Motor |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 15 | 18.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.37 | 0.37 | |
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | Width × Height | mm | 1800×1800 | 2050×2300 |
長度L(含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | |||
重量 Weight |
機器凈重 | Net weight | T | 4.0/6.5/8.0/10.5 | 7.0/8.0/10.5/15 |