項目 | 單位 | FJ-CK42ST | FJ-CK72ST | FJ-CK120ST | FJ-CK160ST | FJ-CK200ST | FJ-CK280ST | |
加工范圍 Capacity |
主軸通孔直徑范圍 | mm | 10-42 | 20-72 | 40-120 | 60-160 | 80-200 | 120-280 |
加工工件長度范圍 | mm | 60-450 | 80-600 | 100-900 | 120-900 | 270-2200 | 300-3000 | |
2-Z軸行程(Z左/Z右) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1500 | |
床身導(dǎo)軌跨距 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 600 | |
主軸 Spindle |
筒夾加持形式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
主軸通徑 | mm | 42 | 72 | 120 | 160 | 200 | 280 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~2000rpm | 100~2000rpm | 100~1500rpm | 100~1000rpm | 100~800rpm | 100~800rpm | |
主軸級數(shù) | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | 無極變速 | ||
伺服主電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11 | 15 | |
進(jìn)給 Feed |
進(jìn)給電機(jī)(X/Z) | Nm | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
進(jìn)給軸快速移動速度(2-X/Z) | m/min | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | X: 6/Z: 8 | |
進(jìn)給軸最大行程(2-X/Z) | mm | 320/450 | 320/450 | 320/450 | 320/450 | 320/600 | 320/1500 | |
進(jìn)給最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||
刀架 Turret |
刀架形式 |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
立式四工位 (可選臥式刀塔) |
|
刀架尺寸 | mm | 200×200 | 200×200 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | |
刀架刀具容量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
刀具截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
潤滑 Lubrication |
潤滑形式 | 自動間歇潤滑 | 自動間歇潤滑 | 自動間歇潤滑 | 自動間歇潤滑 | 自動間歇潤滑 | 自動間歇潤滑 | |
潤滑泵容量 | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷卻 Cooling |
冷卻液揚(yáng)程 | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
冷卻泵流量 | L/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
精度 Precision |
精車外圓尺寸精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
精車外圓表面粗糙度Ra值 | μm | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 | |
精車外圓圓度 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
精車外圓加工直徑一致性 | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
精車端面平面度 | mm /mm | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | 0.01/φ200 | |
進(jìn)給軸重復(fù)定位精度(X/Z) | mm | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | X:0.012/Z:0.04 | |
進(jìn)給軸定位精度(X/Z) | mm | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | X:0.03/Z:0.04 | |
重量及外型 Weight |
機(jī)床總重 | mm | 3500 | 3800 | 5000 | 5500 | 5900 | 11000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×2000×1900 | 3300×2000×1900 | 3300×2000×1900 | 3900×2100×1900 | 34600×2200×2100 | 5800×2300×2100 |