項目 | 單位 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK611200H/1 | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ1500 | φ1700 | φ1900 | φ2100 |
橫拖板上最大工件回轉直徑 | mm | φ1050 | φ1250 | φ1450 | φ1650 | |
最大工件長度 | mm | 3000-20000 | ||||
床身導軌跨距 | mm | 1100 | ||||
導軌承重范圍 | T | 20 | ||||
主軸 Spindle |
主軸通徑 | mm | φ130 | |||
主軸孔徑錐度 | 公制140 | |||||
主軸頭部形式 | 1:30加長主軸頭 | |||||
主軸轉速級數(shù) | 4擋變頻/選配4擋液壓 | |||||
主軸轉速范圍 | r/min | 2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、70-200rpm | ||||
主軸前軸承 | mm | 240 | ||||
四爪單動卡盤規(guī)格 | mm | φ1250 | φ1250 | φ1600 | φ1600 | |
刀架 Turret |
刀架類型 | 四工位電動刀架 | ||||
刀具規(guī)格 | mm | 50×50 | ||||
進給 Feed |
X進給軸最行程 | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
Z進給軸最行程 | mm | 2850-19850 | ||||
X進給軸快速移動速度 | mm/min | 4000 | ||||
Z進給軸快速移動速度 | mm/min | 6000 | ||||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直徑 | mm | φ260 | |||
尾座套筒前端錐孔 | 公制80 | |||||
尾座套筒移動距離 | mm | 300 | ||||
電機 Motor | 主軸電機 | KW | 37KW | |||
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | mm | 2250×2050 | 2250×2150 | 2300×2250 | 2300×2250 |
長度L | mm | 7700-24700 | ||||
重量 Weight |
機床總重 (3米規(guī)格) |
kg |
19760 | 20400 | 20820 | 21490 |
每增加1米重量增加1050Kg |