主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CW61125L | CW61140L | CW61160L | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1300 | 1500 | 1700 |
橫滑板上最大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 850 | 1050 | 1250 | |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
床身承重范圍 | Max, load capacity | T | 10 | 10 | 10 | |
主軸 Spindle |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 | 100 | 100 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metricφ120/MT6 | Metricφ120/MT6 | Metricφ120/MT6 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | 1:30加長主軸頭 | 1.30加長主軸頭 | 1:30加長主軸頭 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 正轉21檔/FWD.21steps | 正轉21檔/FWD.21steps | 正轉21檔/FWD.21steps | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 | |
卡盤規格 | Chuck | mm |
φ1250手動四爪/ φ1250 4-jaw manual |
φ1250手動四爪/ φ1250 4-jaw manua |
φ1250手動四爪/ φ1400 4-jaw manual |
|
刀架 Turret |
刀架類型 | Turret/tool post | - |
4工位手動刀架/ Manual turret 4 position |
4工位手動刀架/ Manual turret 4 position |
4工位手動刀架/ Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | 45×45 | |
進給 Feed |
X軸行程 | X axis travel | mm | 650 | 750 | 750 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350---9750 | 1350---9750 | 1350---9750 | |
X軸進給量級數范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | |
Z軸進給量級數范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | |
公制螺紋種類范圍 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 | |
英制螺紋種類范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | |
模數螺紋種類范圍 | Module thread grade/range | mm | - | - | - | |
徑節螺紋種類范圍 | DP thread grade/range | D.P | - | - | - | |
尾座 Tailstock |
回轉尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ260 | 0260 | φ260 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 | 公制80 | 公制80 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | |
電機 Motor |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 30 | 30 | 30 |
快速進給電機 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | Width × Height | mm | 2000×1950 | 2250×2050 | 2250×2150 |
長度L | Length | mm | 6400--13400 | 6400--13400 | 6400--13400 | |
重量 Weight |
機器凈重 (5米規格) |
Net weight | T |
21.17--- (每增加1m重量增加1050Kg) |
21.86--- (每增加1m重量增加1050Kg) |
22.5--- (每增加1m重量增加1050Kg) |
敬請注意:床身長度可根據客戶的實際需要進行定制。 Please note: machine bed length can customize according to real work demand. |
主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CW61180L | CW61200L | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1900 | 2100 |
橫滑板上最大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 1450 | 1650 | |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
床身承重范圍 | Max.load capacity | T | 10 | 10 | |
主軸 Spindle |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 | 100 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metricφ120/MT6 | Metricφ120/MT6 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | 1:30加長主軸頭 | 1:30加長主軸頭 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 正轉21檔/FWD.21steps | 正轉21檔/FWD.21steps | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | 3.15-315 | |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ1600手動四爪/φ1600 4-jaw manual | φ1600手動四爪/φ1600 4-jaw manual | |
刀架 Turret |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位手動刀架/Manual turret 4 position | 4工位手動刀架/Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
進給 Feed |
X軸行程 | X axis travel | mm | 850 | 850 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350---9750 | 1350---9750 | |
X軸進給量級數范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | 56/0.05-6 | |
Z軸進給量級數范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | 56/0.1-12 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mmimin | 3740 | 3740 | |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | 44/1-120 | |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | |
模數螺紋種類范圍 | Module thread grade/range | mm | - | - | |
徑節螺紋種類范圍 | DP thread grace/range | D.P. | - | - | |
尾座 Tailstock |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ260 | φ260 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quil taper | - | 公制80 | 公制80 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | |
電機 Motor |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 37 | 37 |
快速進給電機 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | |
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | Width × Height | mm | 2300×2250 | 2300×2250 |
長度L | Length | mm | 6400--13400 | 6400--13400 | |
重量 Weight |
機器凈重 | Net weight | T | 22.92---(每增加1m重量增加1050Kg) | 23.59---(每增加1m重量增加1050Kg) |
敬請注意:床身長度可根據客戶的實際需要進行定制。 Please note: machine bed length can customize according to real work demand. |